详细信息
公司引进全自动铝型材生产线,主要生产卷帘铝型材及各种喷涂异形铝型材。卷帘型材从37、50、60、77、100至120型等各种规格帘片及底梁、轨道等,并可根据客户需求任意定尺和定色生产。生产工艺从铝棒开始通过挤压、定尺、时效、冲孔、前处理、粉末喷涂到成品装配等整套先进的生产设备和管理体系。公司还凭借先进的技术、卓越的品质、和完善的服务赢得了快速的发展。我们将始终专注如一,以您的需求为己任、不断开发更精良的产品,以最好的服务、更优的品质回报广大客户对我们的支持与厚爱,竭诚欢迎您的莅临指导。
52#型材规格 | |
门片厚度 | 重量 |
0.4 | 3.2~3.5kg/㎡ |
0.5 | 3.7~3.9 kg/㎡ |
0.6 | 4.2~4.4 kg/㎡ |
0.7 | 4.7~4.9 kg/㎡ |
0.8 | 5.6~5.8 kg/㎡ |
0.9 | 6.2~6.4 kg/㎡ |
1.0 | 6.8~ 6.8 kg/㎡ |
1.2 | 7.6~7.8 kg/㎡ |
单片冲花 | 重量 |
0.8 | 3.2~3.4 kg/㎡ |
1.0 | 3.8~4 kg/㎡ |
轨道厚度 | 重量 |
1.2 | 0.78 kg/米 |
1.4 | 0.97 kg/米 |
10公分1.6 | 1.18 kg/米 |
10公分1.8 | 1.38 kg/米 |
77#型材规格 | |
门片厚度(无皮条) | 重量 |
0.5 | 3.8~4 kg/㎡ |
0.6 | 4.4~4.6 kg/㎡ |
0.7 | 4.8~4.9 kg/㎡ |
0.8 | 5.6~5.8 kg/㎡ |
1.0 | 6.6~6.8 kg/㎡ |
门片厚度(有皮条) | 重量 |
0.6 | 4.3~4.5 kg/㎡ |
0.7 | 4.8~5 kg/㎡ |
0.8 | 5.6~5.8 kg/㎡ |
1.0 | 6.6~6.8 kg/㎡ |
单片冲孔 | 重量 |
0.8 | 4.8~5 kg/㎡ |
1.0 | 5.4~5.6 kg/㎡ |
轨道厚度 | 重量 |
1.2 | 0.78 kg/米 |
1.4 | 0.97 kg/米 |
注:我们公司还可以根据客户的需求订购各种型材门料和颜色。。。(厂家有自己的模具厂商和喷涂染料粉厂)。有别的铝型材厂不具体的优势。。而且生产加工快,能为广大客户节省更多的时间与精力。