详细信息
淋幕机
产品参数
机型 | 有效加工宽度(A) | 有效加工厚度 | 最小加工长度 | 输送速度 | 输送功率 | 外型尺寸 | 升降功率 | 机器重量 |
620 | 620mm | 2-80mm | 300mm | 5-100mm/min | 0.75kw | 3000mm×1300mm×1400mm | 11.5kw | 1800kg |
920 | 920mm | 1.5kw | 3000mm×1750mm×1400mm | 12.5kw | 2300kg | |||
1320 | 1320mm | 1.5kw | 5000mm×2200mm×1400mm | 2800kg |
全精密型双辊涂布机
产品参数
机型 | 有效加工宽度(A) | 有效加工厚度 | 最小加工长度 | 输送速度 | 胶轮功率 | 外型尺寸 | 总功率 | 机器重量 |
620 | 620mm | 2-80mm | 300mm | 5-18mm/min | 0.75kw | 1800mm×1750mm×1300mm | 3.75kw | 800kg |
920 | 920mm | 1800mm×2100mm×1300mm | 1000kg | |||||
1320 | 1320mm | 1800mm×2450mm×1300mm | 1200kg |
UV干燥机
产品参数
机型 | 有效加工宽度(A) | 有效加工厚度 | 最小加工长度 | 输送速度 | 风机功率 | 输送功率 | 灯管功率 | 外型尺寸 | 升降功率 | 机器重量 |
600 | 620mm | 2-80mm | 300mm | 5-20mm/min | 0.75kw | 0.75kw | 5.6kw×2 | 1500mm×1480mm×1750mm | 12kw | 180kg |
900 | 920mm | 1.5kw | 0.75kw | 8kw×2 | 1500mm×1750mm×1750mm | 16kw | 2300kg | |||
1300 | 1320mm | 11kw×2 | 1500mm×2150mm×1500mm | 24kw | 2800kg |
底漆填补机
产品参数
机型 | 有效加工宽度(A) | 有效加工厚度 | 最小加工长度 | 输送速度 | 输送功率 |
620 | 620mm | 2-80mm | 300mm | 5-18mm/min | 1.5kw |
920 | 920mm | ||||
1320 | 1320mm |
填补轮功率 | 胶轮功率 | 电光轮功率 | 外型尺寸 | 总功率 | 机器重量 |
0.75kw | 0.75kw | 0.375kw | 1200mm×1750mm×1400mm | 2.2kw | 1200kg |
1.5kw | 0.75kw | 1200mm×2100mm×1400mm | 3kw | 1300kg | |
1200mm×2450mm×1400mm | 1700kg |