2020/4/2 门窗幕墙网
单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 39340-39360 | 39350 | -270 |
A00铝 | 11260-11300 | 11280 | -220 |
1# 铅 | 13950-14050 | 14000 | -150 |
0# 锌 | 15330-16330 | 15830 | -50 |
1# 锌 | 15280-15330 | 15305 | -50 |
1# 锡 | 123500-127000 | 125250 | -750 |
1# 镍 | 91550-93150 | 92350 | -1450 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!
上一条:4月2日上海期货开盘行情